2025年吉林省普通高校对口招生统一考试电子与信息类1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为395分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分390,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴390,横轴+5,二者的交点为:39 那么我们确定395分在全省排第190名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
640 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
630 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
620 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
610 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
600 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
590 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
580 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |
570 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
560 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 |
550 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
540 | 38 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
530 | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
520 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |
510 | 67 | 68 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
500 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
490 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 |
480 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 |
470 | 93 | 95 | 98 | 99 | 100 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 |
460 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 | 115 | 117 |
450 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 124 | 125 | 127 | 127 |
440 | 129 | 129 | 129 | 129 | 131 | 133 | 134 | 134 | 135 | 137 |
430 | 137 | 137 | 138 | 138 | 141 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 |
420 | 149 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 |
410 | 157 | 157 | 157 | 159 | 161 | 162 | 163 | 164 | 164 | 168 |
400 | 170 | 171 | 174 | 175 | 176 | 179 | 181 | 183 | 183 | 184 |
390 | 185 | 188 | 189 | 190 | 190 | 191 | 193 | 196 | 197 | 199 |
380 | 199 | 200 | 200 | 201 | 202 | 205 | 205 | 206 | 208 | 209 |
370 | 210 | 211 | 213 | 215 | 215 | 216 | 217 | 218 | 221 | 224 |
360 | 226 | 227 | 229 | 232 | 232 | 234 | 237 | 240 | 242 | 242 |
350 | 242 | 242 | 244 | 246 | 248 | 249 | 250 | 252 | 253 | 253 |
340 | 253 | 253 | 254 | 254 | 256 | 258 | 260 | 261 | 261 | 263 |
330 | 263 | 264 | 267 | 267 | 268 | 272 | 272 | 273 | 274 | 274 |
320 | 275 | 275 | 277 | 277 | 279 | 281 | 283 | 284 | 286 | 287 |
310 | 291 | 291 | 291 | 291 | 293 | 294 | 296 | 298 | 300 | 301 |
2025年吉林省普通高校对口招生统一考试电子与信息类1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
300 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 305 | 306 | 307 | 307 | 308 |
290 | 308 | 309 | 310 | 311 | 313 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 |
280 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 321 | 321 |
270 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
260 | 324 | 324 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
250 | 325 | 327 | 327 | 327 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 |
240 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 332 | 332 |
230 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 333 |
220 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
210 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
200 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
190 | 335 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
180 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
170 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
160 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
150 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
140 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
130 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
120 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
110 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
100 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
90 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
80 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
70 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
60 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
50 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
40 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
30 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
20 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
10 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
0 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 340 |
