代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2270长春数字科技职业学院(长春市,14839) | 649 | ||||
2270001 | 649 | ||||
006 | 动物医学 | 3 | 75 | 13800 | |
007 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 20 | 12800 | |
008 | 智能机器人技术 | 3 | 45 | 12800 | |
009 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 12800 | |
010 | 智能网联汽车技术 | 3 | 29 | 12800 | |
011 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | 12800 | |
012 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 70 | 12800 | |
013 | 计算机应用技术 | 3 | 75 | 12800 | |
014 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 13800 | |
015 | 软件技术 | 3 | 50 | 13800 | |
016 | 信息安全技术应用 | 3 | 60 | 13800 | |
017 | 人工智能技术应用 | 3 | 50 | 13800 | |
018 | 康复治疗技术 | 3 | 30 | 12800 | |
2025年长春数字科技职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
