代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2269通化医药健康职业学院(吉林省通化市,14744) | 573 | ||||
2269001 | 573 | ||||
001 | 动物医学 | 3 | 70 | 4500 | |
002 | 生物制药技术 | 3 | 28 | 3700 | |
003 | 护理 | 3 | 166 | 4500 | |
004 | 助产 | 3 | 20 | 4300 | |
005 | 药学 | 3 | 48 | 4500 | |
006 | 中药学 | 3 | 46 | 4500 | |
007 | 中医康复技术 | 3 | 35 | 4300 | |
008 | 中医养生保健 | 3 | 20 | 待定 | |
009 | 口腔医学技术 | 3 | 44 | 4500 | |
010 | 康复治疗技术 | 3 | 33 | 4300 | |
011 | 健康管理 | 3 | 3 | 4300 | |
012 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 4300 | |
013 | 老年保健与管理 | 3 | 20 | 4300 | |
014 | 冰雪运动与管理 | 3 | 20 | 待定 | |
2025年通化医药健康职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
