2025年吉林省普通高校对口招生统一考试医药卫生类1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为395分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分390,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴390,横轴+5,二者的交点为:39 那么我们确定395分在全省排第386名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
630 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
620 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
610 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
600 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
590 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
580 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 |
570 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 38 |
560 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 |
550 | 55 | 57 | 60 | 60 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
540 | 68 | 71 | 71 | 73 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 79 |
530 | 81 | 82 | 83 | 86 | 86 | 89 | 90 | 93 | 95 | 99 |
520 | 101 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 113 | 114 | 116 |
510 | 117 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | 128 | 133 |
500 | 134 | 136 | 138 | 141 | 143 | 145 | 146 | 149 | 151 | 153 |
490 | 153 | 155 | 157 | 158 | 158 | 161 | 162 | 166 | 167 | 170 |
480 | 170 | 174 | 175 | 177 | 179 | 184 | 186 | 190 | 192 | 195 |
470 | 196 | 199 | 199 | 200 | 202 | 203 | 207 | 209 | 210 | 214 |
460 | 217 | 221 | 226 | 228 | 231 | 234 | 240 | 244 | 245 | 248 |
450 | 249 | 251 | 254 | 257 | 261 | 264 | 266 | 266 | 267 | 273 |
440 | 274 | 275 | 275 | 276 | 278 | 279 | 282 | 284 | 287 | 290 |
430 | 294 | 296 | 300 | 300 | 303 | 303 | 305 | 311 | 316 | 319 |
420 | 319 | 321 | 328 | 329 | 333 | 336 | 336 | 338 | 341 | 341 |
410 | 341 | 342 | 345 | 349 | 352 | 353 | 354 | 358 | 359 | 362 |
400 | 364 | 369 | 370 | 371 | 376 | 377 | 377 | 378 | 378 | 381 |
390 | 381 | 382 | 384 | 384 | 386 | 387 | 391 | 392 | 395 | 399 |
380 | 400 | 402 | 402 | 404 | 407 | 409 | 411 | 413 | 416 | 417 |
370 | 418 | 419 | 420 | 420 | 422 | 423 | 425 | 427 | 430 | 432 |
360 | 432 | 433 | 434 | 434 | 436 | 438 | 442 | 443 | 444 | 447 |
350 | 447 | 448 | 450 | 452 | 453 | 454 | 455 | 455 | 455 | 456 |
340 | 456 | 458 | 459 | 460 | 464 | 464 | 465 | 466 | 467 | 467 |
330 | 468 | 469 | 469 | 470 | 473 | 473 | 474 | 476 | 478 | 479 |
320 | 480 | 480 | 482 | 483 | 483 | 484 | 484 | 486 | 487 | 487 |
310 | 488 | 489 | 492 | 493 | 494 | 496 | 496 | 497 | 497 | 498 |
300 | 498 | 500 | 501 | 501 | 501 | 502 | 505 | 506 | 507 | 508 |
290 | 508 | 508 | 510 | 510 | 513 | 513 | 513 | 516 | 518 | 519 |
280 | 519 | 519 | 520 | 521 | 521 | 522 | 524 | 525 | 525 | 525 |
270 | 525 | 525 | 529 | 531 | 531 | 532 | 532 | 532 | 534 | 534 |
260 | 535 | 537 | 539 | 539 | 541 | 542 | 542 | 543 | 545 | 546 |
2025年吉林省普通高校对口招生统一考试医药卫生类1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
250 | 547 | 547 | 547 | 547 | 548 | 549 | 549 | 549 | 550 | 551 |
240 | 552 | 553 | 553 | 553 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 555 |
230 | 555 | 556 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 | 558 | 559 | 559 |
220 | 560 | 560 | 561 | 561 | 561 | 561 | 562 | 562 | 563 | 563 |
210 | 563 | 563 | 563 | 564 | 564 | 564 | 565 | 565 | 566 | 566 |
200 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
190 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
180 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 570 | 570 | 570 |
170 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
160 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 571 |
150 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
140 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
130 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
120 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
110 | 571 | 571 | 571 | 571 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
100 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
90 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
80 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
70 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
60 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
50 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
40 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
30 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
20 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
10 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
0 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 580 |
