2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 财经商贸类(原财经类) | 40 | 517 | 40 | 662 | 1 | 557.73 |
长春职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 30 | 468 | 78 | 516 | 41 | 492.50 |
吉林交通职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 10 | 460 | 84 | 516 | 41 | 483.30 |
吉林铁道职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 5 | 430 | 116 | 467 | 79 | 451.60 |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 5 | 412 | 129 | 449 | 95 | 431.60 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 5 | 334 | 168 | 452 | 93 | 387.00 |
长白山职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 5 | 324 | 171 | 453 | 92 | 419.20 |
延边职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 15 | 317 | 173 | 466 | 80 | 392.40 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 20 | 304 | 177 | 446 | 96 | 405.65 |
辽源职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 10 | 252 | 180 | 463 | 82 | 413.60 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 30 | 246 | 181 | 466 | 80 | 390.03 |
白城职业技术学院 | 专科 | 财经商贸类(原财经类) | 4 | 243 | 182 | 377 | 154 | 331.25 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 40 | 515 | 40 | 608 | 1 | 551.23 |
吉林铁道职业技术学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 10 | 490 | 58 | 514 | 41 | 501.80 |
吉林省经济管理干部学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 10 | 450 | 87 | 507 | 44 | 482.20 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 45 | 350 | 138 | 495 | 53 | 440.42 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 6 | 333 | 141 | 430 | 101 | 388.67 |
延边职业技术学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 10 | 305 | 144 | 417 | 108 | 368.20 |
长白山职业技术学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 5 | 259 | 149 | 487 | 60 | 365.20 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 10 | 244 | 151 | 498 | 50 | 405.20 |
四平职业大学 | 专科 | 旅游类(原餐饮管理类) | 10 | 196 | 152 | 509 | 43 | 347.10 |
长春师范大学 | 本科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 4 | 561 | 42 | 643 | 9 | 600.25 |
长春理工大学 | 本科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 8 | 547 | 50 | 692 | 1 | 637.13 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 40 | 546 | 53 | 651 | 7 | 585.65 |
长春师范高等专科学校 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 30 | 513 | 87 | 546 | 53 | 528.20 |
吉林司法警官职业学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 20 | 464 | 162 | 536 | 65 | 498.65 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 3 | 408 | 210 | 511 | 93 | 446.00 |
长春早期教育职业学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 11 | 344 | 235 | 505 | 103 | 437.09 |
吉林农业科技学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 30 | 334 | 238 | 544 | 57 | 470.07 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 7 | 327 | 243 | 504 | 104 | 406.00 |
松原职业技术学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 30 | 323 | 245 | 508 | 98 | 455.97 |
延边职业技术学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 10 | 305 | 248 | 513 | 87 | 413.30 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 30 | 271 | 250 | 503 | 108 | 426.00 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 公共管理与服务类(原应用文科类) | 15 | 264 | 251 | 499 | 114 | 417.27 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 文化艺术类(原艺术类) | 26 | 343 | 28 | 431 | 1 | 376.31 |
吉林工程技术师范学院 | 专科 | 文化艺术类(原艺术类) | 30 | 247 | 73 | 333 | 29 | 293.07 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 文化艺术类(原艺术类) | 2 | 238 | 82 | 255 | 70 | 246.50 |
四平职业大学 | 专科 | 文化艺术类(原艺术类) | 10 | 192 | 110 | 419 | 4 | 262.00 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 文化艺术类(原艺术类) | 7 | 189 | 111 | 301 | 47 | 237.29 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 文化艺术类(原艺术类) | 20 | 149 | 118 | 327 | 31 | 245.70 |
吉林农业大学 | 本科 | 农业类(原种植类) | 60 | 533 | 79 | 628 | 1 | 573.80 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 农业类(原种植类) | 60 | 515 | 120 | 546 | 59 | 529.23 |
吉林农业科技学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 60 | 469 | 220 | 514 | 121 | 494.35 |
长春职业技术学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 17 | 446 | 263 | 514 | 121 | 488.29 |
松原职业技术学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 15 | 272 | 466 | 477 | 199 | 356.80 |
白城职业技术学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 5 | 263 | 471 | 447 | 260 | 328.20 |
吉林省经济管理干部学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 25 | 254 | 477 | 498 | 154 | 407.28 |
吉林工程职业学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 120 | 252 | 479 | 484 | 182 | 399.25 |
长白山职业技术学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 6 | 246 | 481 | 416 | 316 | 324.17 |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 农业类(原种植类) | 95 | 187 | 487 | 493 | 168 | 402.49 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 畜牧业类(原养殖类) | 30 | 520 | 63 | 541 | 34 | 531.27 |
吉林农业大学 | 本科 | 畜牧业类(原养殖类) | 35 | 519 | 65 | 625 | 1 | 568.80 |
吉林农业科技学院 | 专科 | 畜牧业类(原养殖类) | 60 | 454 | 148 | 519 | 65 | 493.90 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 畜牧业类(原养殖类) | 5 | 304 | 277 | 425 | 189 | 365.00 |
吉林工程职业学院 | 专科 | 畜牧业类(原养殖类) | 140 | 189 | 305 | 492 | 108 | 389.16 |
松原职业技术学院 | 专科 | 畜牧业类(原养殖类) | 23 | 177 | 306 | 454 | 148 | 338.87 |
长春中医药大学 | 本科 | 医药卫生类(原医学类) | 40 | 548 | 40 | 665 | 1 | 587.13 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 医药卫生类(原医学类) | 39 | 508 | 80 | 548 | 40 | 524.41 |
白城医学高等专科学校 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 80 | 429 | 254 | 507 | 82 | 465.33 |
长春医学高等专科学校 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 50 | 425 | 264 | 524 | 59 | 484.62 |
辽源职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 80 | 389 | 368 | 493 | 111 | 420.60 |
四平职业大学 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 40 | 322 | 516 | 471 | 151 | 398.35 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 10 | 271 | 583 | 427 | 257 | 376.80 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 10 | 271 | 583 | 414 | 297 | 345.70 |
吉林工程职业学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 70 | 240 | 602 | 445 | 215 | 357.57 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 30 | 237 | 604 | 442 | 221 | 328.47 |
梅河口康美职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 11 | 228 | 606 | 476 | 140 | 337.91 |
长白山职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 30 | 226 | 608 | 446 | 210 | 341.20 |
松原职业技术学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 15 | 203 | 611 | 423 | 269 | 350.27 |
长春东方职业学院 | 专科 | 医药卫生类(原医学类) | 55 | 168 | 612 | 467 | 166 | 353.89 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 装备制造类(原机电类) | 40 | 546 | 42 | 610 | 2 | 573.60 |
长春师范大学 | 本科 | 装备制造类(原机电类) | 5 | 543 | 45 | 648 | 1 | 575.00 |
长春职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 40 | 482 | 136 | 542 | 47 | 506.68 |
吉林工程技术师范学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 20 | 480 | 142 | 540 | 48 | 510.25 |
长春汽车工业高等专科学校 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 10 | 466 | 154 | 536 | 52 | 510.80 |
吉林化工学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 20 | 442 | 194 | 538 | 51 | 482.50 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林交通职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 30 | 419 | 247 | 493 | 107 | 448.37 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 25 | 308 | 337 | 546 | 42 | 414.36 |
松原职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 5 | 287 | 348 | 422 | 242 | 364.80 |
延边职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 9 | 281 | 352 | 454 | 173 | 413.33 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 5 | 264 | 359 | 479 | 144 | 382.60 |
白城职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 9 | 247 | 361 | 440 | 198 | 376.78 |
辽源职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 4 | 246 | 362 | 408 | 262 | 322.75 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 25 | 241 | 365 | 486 | 126 | 416.16 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 8 | 234 | 368 | 408 | 262 | 327.63 |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 21 | 232 | 369 | 486 | 126 | 381.00 |
四平职业大学 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 5 | 225 | 370 | 379 | 299 | 286.80 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 60 | 225 | 370 | 508 | 88 | 404.97 |
长白山职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 9 | 217 | 372 | 515 | 79 | 356.78 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 装备制造类(原机电类) | 11 | 193 | 374 | 460 | 167 | 361.82 |
长春工程学院 | 本科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 34 | 490 | 34 | 576 | 1 | 522.82 |
吉林交通职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 20 | 457 | 68 | 490 | 34 | 476.40 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 20 | 426 | 99 | 471 | 48 | 449.70 |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 11 | 378 | 167 | 460 | 63 | 406.64 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 4 | 354 | 198 | 464 | 56 | 389.00 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 5 | 317 | 227 | 406 | 128 | 350.60 |
辽源职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 25 | 307 | 238 | 445 | 79 | 391.12 |
四平职业大学 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 20 | 288 | 253 | 441 | 83 | 375.30 |
松原职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 8 | 286 | 255 | 414 | 120 | 353.13 |
吉林省经济管理干部学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 5 | 284 | 257 | 467 | 52 | 402.40 |
延边职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 15 | 278 | 258 | 451 | 73 | 345.00 |
白城职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 25 | 273 | 259 | 471 | 48 | 385.60 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 60 | 252 | 261 | 448 | 76 | 365.62 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 土木建筑类(原建筑工程类) | 3 | 212 | 262 | 367 | 185 | 292.67 |
长春理工大学 | 本科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 34 | 594 | 36 | 666 | 1 | 620.38 |
长春师范大学 | 本科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 5 | 593 | 38 | 602 | 25 | 595.60 |
吉林工程技术师范学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 30 | 549 | 85 | 589 | 40 | 567.17 |
长春职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 20 | 498 | 162 | 583 | 45 | 544.40 |
吉林交通职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 40 | 436 | 261 | 552 | 77 | 494.05 |
长春汽车工业高等专科学校 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 50 | 412 | 290 | 584 | 42 | 485.42 |
长春信息技术职业学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 5 | 380 | 321 | 493 | 171 | 444.60 |
吉林工业职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 10 | 355 | 351 | 534 | 104 | 450.70 |
吉林职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 7 | 330 | 369 | 364 | 336 | 349.43 |
延边职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 10 | 316 | 378 | 538 | 97 | 416.30 |
2022年吉林省对口招生录取成绩统计表
院校名称 | 录取类型 | 科类 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林水利电力职业学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 20 | 296 | 386 | 509 | 140 | 424.85 |
吉林科技职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 10 | 286 | 388 | 501 | 155 | 391.70 |
四平职业大学 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 10 | 273 | 390 | 448 | 251 | 346.40 |
辽源职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 7 | 245 | 394 | 423 | 276 | 346.29 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科 | 电子与信息类(原信息工程类) | 120 | 244 | 395 | 546 | 86 | 426.81 |
