2024年吉林省高职单招录取文化素质考试成绩统计表
院校名称 | 人数 | 最低分 | 最低排名 | 最高分 | 最高排名 | 平均分 |
吉林铁道职业技术学院 | 1900 | 180 | 36073 | 417 | 2 | 318.57 |
通化医药健康职业学院 | 700 | 164 | 41643 | 359 | 480 | 241.63 |
四平职业大学 | 1350 | 162 | 42261 | 328 | 2044 | 230.33 |
吉林工程职业学院 | 1677 | 160 | 42872 | 321 | 2580 | 210.98 |
吉林省经济管理干部学院 | 970 | 152 | 45260 | 345 | 1016 | 213.07 |
吉林水利电力职业学院 | 1885 | 141 | 48014 | 346 | 969 | 229.73 |
梅河口康美职业技术学院 | 600 | 131 | 49779 | 347 | 920 | 235.36 |
吉林电子信息职业技术学院 | 3000 | 129 | 50056 | 359 | 480 | 205.66 |
吉林工业职业技术学院 | 1360 | 128 | 50206 | 338 | 1385 | 212.27 |
吉林交通职业技术学院 | 2506 | 112 | 51532 | 360 | 445 | 248.91 |
长春医学高等专科学校 | 1514 | 110 | 51643 | 423 | 1 | 302.63 |
松原职业技术学院 | 1400 | 110 | 51643 | 346 | 969 | 198.28 |
长春师范高等专科学校 | 1463 | 101 | 52003 | 395 | 26 | 222.22 |
白城医学高等专科学校 | 649 | 101 | 52003 | 385 | 64 | 252.39 |
长春职业技术学院 | 2320 | 99 | 52078 | 404 | 8 | 252.22 |
吉林司法警官职业学院 | 598 | 95 | 52185 | 381 | 102 | 225.32 |
吉林通用航空职业技术学院 | 1300 | 94 | 52214 | 356 | 580 | 231.18 |
长春汽车职业技术大学 | 1900 | 92 | 52268 | 391 | 37 | 245.94 |
长春金融高等专科学校 | 2200 | 90 | 52323 | 378 | 138 | 231.25 |
长白山职业技术学院 | 520 | 89 | 52355 | 331 | 1842 | 194.00 |
延边职业技术学院 | 708 | 88 | 52375 | 304 | 4407 | 185.78 |
长春健康职业学院 | 474 | 85 | 52436 | 341 | 1232 | 171.75 |
长春早期教育职业学院 | 60 | 85 | 52436 | 234 | 18418 | 162.55 |
辽源职业技术学院 | 2375 | 84 | 52456 | 410 | 4 | 235.84 |
吉林城市职业技术学院 | 1299 | 83 | 52467 | 278 | 8420 | 157.35 |
长春东方职业学院 | 1314 | 83 | 52467 | 329 | 1957 | 164.10 |
吉林职业技术学院 | 1571 | 82 | 52488 | 357 | 540 | 161.24 |
长春信息技术职业学院 | 1103 | 82 | 52488 | 301 | 4802 | 159.84 |
白城职业技术学院 | 736 | 81 | 52506 | 335 | 1569 | 179.36 |
长春数字科技职业学院 | 242 | 81 | 52506 | 247 | 14948 | 151.23 |
吉林科技职业技术学院 | 2209 | 80 | 52525 | 338 | 1385 | 168.41 |
