2025年吉林省高职高专院校单独招生考试1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为395分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分390,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴390,横轴+5,二者的交点为:39 那么我们确定395分在全省排第39名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
410 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
400 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 |
390 | 28 | 29 | 31 | 33 | 39 | 42 | 48 | 57 | 69 | 83 |
380 | 96 | 105 | 115 | 134 | 145 | 164 | 186 | 201 | 210 | 221 |
370 | 232 | 251 | 270 | 290 | 304 | 326 | 348 | 372 | 388 | 410 |
360 | 430 | 451 | 488 | 515 | 541 | 571 | 607 | 636 | 670 | 706 |
350 | 752 | 782 | 820 | 861 | 897 | 939 | 991 | 1047 | 1101 | 1157 |
340 | 1206 | 1272 | 1315 | 1363 | 1422 | 1497 | 1551 | 1620 | 1677 | 1744 |
330 | 1813 | 1882 | 1948 | 2032 | 2120 | 2203 | 2283 | 2364 | 2456 | 2536 |
320 | 2632 | 2728 | 2814 | 2904 | 3013 | 3119 | 3222 | 3349 | 3448 | 3550 |
310 | 3671 | 3793 | 3914 | 4043 | 4160 | 4285 | 4406 | 4532 | 4666 | 4791 |
300 | 4938 | 5086 | 5237 | 5370 | 5498 | 5643 | 5788 | 5936 | 6088 | 6244 |
290 | 6419 | 6581 | 6753 | 6918 | 7089 | 7258 | 7446 | 7649 | 7825 | 8011 |
280 | 8191 | 8374 | 8559 | 8746 | 8934 | 9130 | 9309 | 9532 | 9724 | 9913 |
270 | 10101 | 10298 | 10492 | 10684 | 10923 | 11120 | 11343 | 11549 | 11759 | 11992 |
260 | 12241 | 12463 | 12685 | 12916 | 13141 | 13380 | 13584 | 13838 | 14081 | 14326 |
250 | 14582 | 14833 | 15048 | 15288 | 15536 | 15814 | 16087 | 16358 | 16644 | 16911 |
240 | 17144 | 17365 | 17626 | 17889 | 18166 | 18447 | 18710 | 18963 | 19253 | 19522 |
230 | 19800 | 20102 | 20376 | 20678 | 20952 | 21250 | 21540 | 21847 | 22145 | 22454 |
220 | 22705 | 22989 | 23325 | 23630 | 23916 | 24224 | 24541 | 24874 | 25167 | 25491 |
210 | 25779 | 26062 | 26352 | 26665 | 26959 | 27256 | 27536 | 27850 | 28163 | 28470 |
200 | 28767 | 29068 | 29404 | 29698 | 30001 | 30307 | 30633 | 30953 | 31271 | 31583 |
190 | 31869 | 32186 | 32526 | 32852 | 33159 | 33477 | 33818 | 34145 | 34466 | 34807 |
180 | 35141 | 35472 | 35778 | 36109 | 36429 | 36717 | 37066 | 37373 | 37688 | 37994 |
170 | 38326 | 38620 | 38926 | 39204 | 39560 | 39865 | 40153 | 40463 | 40778 | 41090 |
160 | 41407 | 41694 | 41980 | 42277 | 42579 | 42863 | 43132 | 43419 | 43691 | 43952 |
150 | 44210 | 44472 | 44730 | 44974 | 45238 | 45505 | 45747 | 46007 | 46220 | 46450 |
140 | 46677 | 46883 | 47096 | 47284 | 47475 | 47638 | 47817 | 47990 | 48155 | 48323 |
130 | 48495 | 48633 | 48756 | 48875 | 48991 | 49114 | 49229 | 49330 | 49442 | 49513 |
120 | 49588 | 49664 | 49744 | 49811 | 49883 | 49952 | 50020 | 50087 | 50147 | 50208 |
110 | 50258 | 50320 | 50379 | 50425 | 50475 | 50522 | 50562 | 50600 | 50640 | 50680 |
100 | 50717 | 50746 | 50788 | 50834 | 50863 | 50897 | 50929 | 50969 | 50991 | 51022 |
90 | 51054 | 51079 | 51110 | 51139 | 51162 | 51185 | 51212 | 51231 | 51250 | 51268 |
80 | 51287 | 51309 | 51335 | 51362 | 51381 | 51399 | 51414 | 51427 | 51451 | 51469 |
70 | 51486 | 51504 | 51515 | 51527 | 51536 | 51547 | 51562 | 51574 | 51585 | 51594 |
60 | 51602 | 51614 | 51622 | 51628 | 51634 | 51637 | 51645 | 51652 | 51659 | 51670 |
50 | 51676 | 51682 | 51685 | 51693 | 51699 | 51702 | 51706 | 51712 | 51717 | 51721 |
40 | 51727 | 51735 | 51736 | 51742 | 51744 | 51749 | 51751 | 51759 | 51765 | 51768 |
30 | 51772 | 51774 | 51777 | 51781 | 51786 | 51791 | 51794 | 51797 | 51800 | 51801 |
20 | 51801 | 51805 | 51805 | 51807 | 51813 | 51814 | 51815 | 51815 | 51817 | 51818 |
10 | 51819 | 51820 | 51821 | 51823 | 51823 | 51823 | 51823 | 51824 | 51825 | 51827 |
0 | 51828 | 51829 | 51829 | 51829 | 51830 | 51830 | 51830 | 51831 | 51832 | 75846 |
