2025年高职单招征集计划表
专业代码 | 专业名称 | 年制 | 学费 | 征集计划数 |
024 | 国际金融(中外合作办学) | 三年 | 14000元/生.年 | 92 |
035 | 智慧旅游技术应用 | 三年 | 待定 | 87 |
027 | 大数据与会计(中外合作办学) | 三年 | 14000元/生.年 | 60 |
032 | 商务数据分析与应用 | 三年 | 6500元/生.年 | 58 |
038 | 冰雪设施运维与管理 | 三年 | 6500元/生.年 | 57 |
034 | 供应链运营 | 三年 | 6500元/生.年 | 55 |
031 | 跨境电子商务 | 三年 | 4000元/生.年 | 24 |
008 | 空中乘务 | 三年 | 6500元/生.年 | 20 |
015 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6000元/生.年 | 20 |
033 | 现代物流管理 | 三年 | 5000元/生.年 | 14 |
014 | 云计算技术应用 | 三年 | 4100元/生.年 | 10 |
总计 | 497 | |||
1.具体招生计划以官网公布为准,所有专业不限选科;
2.空中乘务、供应链运营、冰雪设施运维与管理、商务数据分析与应用、智慧旅游技术应用、虚拟现实技术应用为校企合作专业。
