2025年专升本招生计划及最低投档线统计表 | |||||||
专 业 | 学 校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 征集计划 | 最低控制线 | ||
二年制 | 三年制 | 人数 | 人数 | 投档最低分 | 公共课 | ||
康复治疗学 | 长春中医药大学 | ★ | 50 | 0 | 196 | 38 | |
长春大学 | ★ | 11 | 0 | 191.0099 | |||
★ | —— | 0 | 196.0117 | ||||
长春科技学院 | ★ | 465 | 1 | 74 | |||
★ | —— | 0 | —— | ||||
长春人文学院 | ★ | 120 | 0 | 158 | |||
(数据来源于统计仅供参考) | |||||||
2025
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
