2022年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
市场营销 | 北华大学 | ★ | 40 | 168 | 50 | 25 | |||
吉林化工学院 | ★ | 137 | |||||||
吉林工商学院 | ★ | 114 | 100 | ||||||
★ | |||||||||
吉林动画学院 | ★ | 30 | 75 | ||||||
长春财经学院 | ★ | 30 | 108 | ||||||
(数据来源于统计仅供参考) | |||||||||
2022
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
