2025年专升本招生计划及最低投档线统计表 | |||||||
专 业 | 学 校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 征集计划 | 最低控制线 | ||
二年制 | 三年制 | 人数 | 人数 | 投档最低分 | 公共课 | ||
土木工程 | 长春工程学院 | ★ | 20 | 0 | 236 | 38 | |
白城师范学院 | ★ | 68 | 0 | 191.51 | |||
★ | —— | 0 | —— | ||||
长春建筑学院 | ★ | 87 | 14 | —— | |||
吉林建筑科技学院 | ★ | 143 | 10 | —— | |||
★ | —— | 2 | —— | ||||
(数据来源于统计仅供参考) | |||||||
2025
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
