2022年 | |||||||||
专业 | 学校 | 本科阶段学制 | 招生计划 | 补录计划 | 最高分 | 最低分 | 最低控制线 | ||
二年 | 三年 | 人数 | 人数 | 专业课 | 公共课 | ||||
学前教育 | 通化师范学院 | ★ | 30 | 173 | 80 | 25 | |||
吉林工程技术师范学院 | ★ | 85 | 135 | ||||||
吉林外国语大学 | ★ | 99 | 120 | ||||||
长春师范大学 | ★ | 169 | |||||||
★ | 115 | ||||||||
白城师范学院 | ★ | 159 | |||||||
长春人文学院 | ★ | ||||||||
长春光华学院 | ★ | 90 | |||||||
(数据来源于统计仅供参考) | |||||||||
2022
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
