财经商贸类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 | |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 40 | |||||
2217001 | 40 | |||||
001 | 市场营销 | 4 | 40 | 4800 | ||
公共管理与服务类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 40 | ||||
2217001 | 40 | ||||
002 | 学前教育 | 4 | 40 | 5280 | |
文化艺术类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 30 | ||||
2217001 | 30 | ||||
003 | 服装设计与工程 | 4 | 30 | 5940 | (仅限取得技能测试成绩考生报考 。) |
装备制造类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 40 | ||||
2217001 | 40 | ||||
004 | 智能制造工程 | 4 | 40 | 5400 | |
