旅游类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2224吉林农业科技学院(吉林省吉林市,11439) | 40 | ||||
2224001 | 40 | ||||
001 | 烹饪与营养教育 | 4 | 40 | 5400 | |
农业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2224吉林农业科技学院(吉林省吉林市,11439) | 60 | ||||
2224001 | 60 | ||||
002 | 农学 | 4 | 30 | 5500 | |
003 | 园艺 | 4 | 30 | 5500 | |
医药卫生类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2224吉林农业科技学院(吉林省吉林市,11439) | 40 | ||||
2224001 | 40 | ||||
005 | 生物制药 | 4 | 40 | 5400 | |
畜牧业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2224吉林农业科技学院(吉林省吉林市,11439) | 30 | ||||
2224001 | 30 | ||||
004 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 | 30 | 5500 | |
