代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2232长春医学高等专科学校(长春市,11823) | 1231 | ||||
2232001 | 1231 | ||||
002 | 药品生物技术 | 3 | 50 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
003 | 化妆品技术 | 3 | 50 | 4500 | (不录取色盲、色弱考生) |
004 | 食品检验检测技术 | 3 | 50 | 6000 | (不录取色盲、色弱考生) |
005 | 药物制剂技术 | 3 | 30 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
006 |
药物制剂技术(中外合作办学) |
3 |
100 |
18000 | (与韩国大邱韩医大学合作办学;只录取有该专业志愿和服从调剂且志愿中包含任意中外合作类专业的考生;不录取色盲、色弱考生) |
007 | 临床医学 | 3 | 20 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
008 | 口腔医学 | 3 | 40 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
009 | 护理 | 3 | 140 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
010 |
护理(中外合作办学) |
3 |
100 |
18000 | (与澳大利亚启思蒙学院合作办学;适宜英语考生报考;只录取有该专业志愿和服从调剂且志愿中包含任意中外合作类专业的考生;不录取色盲、色弱考生) |
011 | 助产 | 3 | 50 | 6500 | (适宜女生报考;不录取色盲、色弱考生) |
012 | 药学 | 3 | 41 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
013 | 中医学 | 3 | 30 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
014 | 针灸推拿 | 3 | 30 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
015 | 中药学 | 3 | 50 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
016 | 中医养生保健 | 3 | 80 | 6000 | (不录取色盲、色弱考生) |
017 | 医学检验技术 | 3 | 10 | 6500 | (不录取色盲、色弱考生) |
018 | 医学影像技术 | 3 | 10 | 5500 | (不录取色盲、色弱考生) |
019 | 口腔医学技术 | 3 | 30 | 待定 | (不录取色盲、色弱考生) |
020 | 医学美容技术 | 3 | 15 | 4300 | (适宜女生报考;不录取色盲、色弱考生) |
021 |
医学美容技术(中外合作办学) |
3 |
100 |
18000 | (与韩国大邱韩医大学合作办学;只录取有该专业志愿和服从调剂且志愿中包含任意中外合作类专业的考生;不录取色盲、色弱考生) |
022 | 卫生信息管理 | 3 | 40 | 4500 | (不录取色盲、色弱考生) |
023 | 预防医学 | 3 | 20 | 6000 | (不录取色盲、色弱考生) |
024 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 40 | 4300 | (不录取色盲、色弱考生) |
025 | 医学营养 | 3 | 35 | 4300 | (不录取色盲、色弱考生) |
026 | 眼视光技术 | 3 | 20 | 5500 | (不录取色盲、色弱考生) |
027 | 体育保健与康复 | 3 | 50 | 待定 | (不录取色盲、色弱考生) |
2025年长春医学高等专科学校高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
