代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2236吉林交通职业技术学院(长春市,12049) | 2600 | ||||
2236001 | 2600 | ||||
007 | 工程测量技术 | 3 | 100 | 6000 | |
008 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 6800 | |
009 | 工程造价 | 3 | 60 | 5800 | |
010 | 市政工程技术 | 3 | 80 | 6800 | |
011 | 现代物业管理 | 3 | 80 | 3900 | |
012 | 机械制造及自动化 | 3 | 80 | 5500 | |
013 | 智能制造装备技术 | 3 | 80 | 5000 | |
014 | 智能控制技术 | 3 | 80 | 4100 | |
015 | 工业机器人技术 | 3 | 80 | 5500 | |
016 | 飞行器维修技术 | 3 | 45 | 待定 | |
017 | 无人机应用技术 | 3 | 40 | 5000 | |
018 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 80 | 5500 | |
019 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 3 | 100 | 12000 | |
020 | 新能源汽车技术 | 3 | 90 | 5500 | |
021 | 智能网联汽车技术 | 3 | 60 | 5000 | |
022 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 100 | 5800 | |
023 | 道路工程检测技术 | 3 | 80 | 待定 | |
024 | 智能交通技术 | 3 | 80 | 4100 | |
025 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 60 | 4500 | |
026 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 7500 | |
027 | 空中乘务 | 3 | 185 | 5500 | |
028 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 60 | 6800 | |
029 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 60 | 6800 | |
030 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 60 | 6800 | |
031 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 60 | 5000 | |
032 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 80 | 6800 | |
033 | 电子信息工程技术 | 3 | 40 | 待定 | |
034 | 移动互联应用技术 | 3 | 40 | 6500 | |
035 | 大数据技术 | 3 | 80 | 4100 | |
036 | 大数据与会计 | 3 | 80 | 3900 | |
037 | 市场营销 | 3 | 80 | 6800 | |
038 | 电子商务 | 3 | 80 | 待定 | |
039 | 现代物流管理 | 3 | 80 | 3900 | |
040 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3 | 80 | 14000 | |
2025年吉林交通职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
