代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2238长春信息技术职业学院(长春市,13916,民办院校) | 1869 | ||||
2238001 | 1869 | ||||
008 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 10800 | |
009 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 10800 | |
010 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 10800 | |
011 | 电气自动化技术 | 3 | 70 | 10800 | |
012 | 飞行器维修技术 | 3 | 30 | 17800 | |
013 | 无人机应用技术 | 3 | 40 | 10800 | |
014 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 40 | 10800 | |
015 | 新能源汽车技术 | 3 | 119 | 10800 | |
016 | 高速铁路客运服务 | 3 | 120 | 10800 | |
017 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 40 | 10800 | |
018 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 10800 | |
019 | 空中乘务 | 3 | 30 | 10800 | |
020 | 飞机机电设备维修 | 3 | 40 | 17800 | |
021 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 10800 | |
022 | 移动互联应用技术 | 3 | 30 | 16000 | |
023 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 10800 | |
024 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 10800 | |
025 | 软件技术 | 3 | 120 | 16800 | |
026 | 数字媒体技术 | 3 | 70 | 10800 | |
027 | 大数据技术 | 3 | 70 | 17800 | |
028 | 信息安全技术应用 | 3 | 30 | 10800 | |
029 | 人工智能技术应用 | 3 | 40 | 10800 | |
030 | 动漫制作技术 | 3 | 70 | 17800 | |
031 | 现代移动通信技术 | 3 | 40 | 17000 | |
032 | 通信系统运行管理 | 3 | 50 | 10800 | |
033 | 护理 | 3 | 100 | 12500 | |
034 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 10800 | |
035 | 电子商务 | 3 | 40 | 10800 | |
036 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 16800 | |
037 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 80 | 17800 | |
038 | 环境艺术设计 | 3 | 30 | 14800 | |
039 | 学前教育 | 3 | 100 | 10800 | |
2025年长春信息技术职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
