代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2243吉林科技职业技术学院(长春市,14291,民办院校) | 2466 | ||||
2243001 | 2466 | ||||
009 | 建筑工程技术 | 3 | 2 | 14800 | |
010 | 建筑消防技术 | 3 | 2 | 14800 | |
011 | 工程造价 | 3 | 15 | 14800 | |
012 | 数控技术 | 3 | 20 | 14800 | |
013 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 14800 | |
014 | 机电一体化技术 | 3 | 115 | 14800 | |
015 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 14800 | |
016 | 无人机应用技术 | 3 | 110 | 14800 | |
017 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 25 | 14800 | |
018 | 汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 3 | 10 | 22000 | (与韩国新罗大学合作办学) |
019 | 新能源汽车技术 | 3 | 591 | 14800 | |
020 | 高速铁路客运服务 | 3 | 110 | 14800 | |
021 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 30 | 14800 | |
022 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10 | 14800 | |
023 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 45 | 14800 | |
024 | 空中乘务 | 3 | 30 | 14800 | |
025 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 40 | 14800 | |
026 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 12700 | |
027 | 汽车智能技术 | 3 | 10 | 12700 | |
028 | 计算机应用技术 | 3 | 200 | 14800 | |
029 | 大数据技术 | 3 | 2 | 14800 | |
030 | 人工智能技术应用 | 3 | 50 | 14800 | |
031 | 集成电路技术 | 3 | 80 | 14800 | |
032 | 护理 | 3 | 390 | 15800 | |
033 | 口腔医学技术 | 3 | 90 | 14800 | |
034 | 医学美容技术 | 3 | 105 | 14800 | |
035 | 康复治疗技术 | 3 | 75 | 15800 | |
036 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 14800 | |
037 | 电子商务 | 3 | 30 | 14800 | |
038 | 旅游管理 | 3 | 2 | 12700 | |
039 | 视觉传达设计 | 3 | 15 | 14800 | |
040 | 广告艺术设计 | 3 | 40 | 14800 | |
041 | 室内艺术设计 | 3 | 2 | 14800 | |
042 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 30 | 14800 | |
043 | 学前教育 | 3 | 90 | 14800 | |
2025年吉林科技职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
