代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2248吉林电子信息职业技术学院(吉林省吉林市,12902) | 2400 | ||||
2248001 | 2400 | ||||
014 | 工程测量技术 | 3 | 45 | 5000 | |
015 | 矿山智能开采技术 | 3 | 65 | 4000 | |
016 | 发电厂及电力系统 | 3 | 45 | 5100 | |
017 | 热能动力工程技术 | 3 | 45 | 4700 | |
018 | 光伏工程技术 | 3 | 45 | 待定 | |
019 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 65 | 5000 | |
020 | 建筑室内设计 | 3 | 45 | 5000 | |
021 | 建筑工程技术 | 3 | 45 | 5500 | |
022 | 工程造价 | 3 | 45 | 5000 | |
023 | 数控技术 | 3 | 45 | 5500 | |
024 | 机械制造及自动化 | 3 | 45 | 5000 | |
025 | 智能焊接技术 | 3 | 45 | 待定 | |
026 | 模具设计与制造 | 3 | 45 | 待定 | |
027 | 机电一体化技术 | 3 | 85 | 5500 | |
028 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 90 | 9500 | |
029 | 工业机器人技术 | 3 | 45 | 5500 | |
030 | 电气自动化技术 | 3 | 85 | 5500 | |
031 | 工业互联网应用 | 3 | 45 | 5000 | |
032 | 无人机应用技术 | 3 | 45 | 5000 | |
033 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 45 | 5500 | |
034 | 新能源汽车技术 | 3 | 45 | 5000 | |
035 | 高速铁路客运服务 | 3 | 65 | 6000 | (校企合作) |
036 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 待定 | |
037 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 45 | 待定 | |
038 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 65 | 6500 | (校企合作) |
039 | 电子信息工程技术 | 3 | 45 | 5500 | |
040 | 物联网应用技术 | 3 | 45 | 4700 | |
041 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 5100 | |
042 | 计算机网络技术 | 3 | 45 | 5100 | |
043 | 软件技术 | 3 | 45 | 5100 | |
044 | 数字媒体技术 | 3 | 45 | 5100 | |
045 | 大数据技术 | 3 | 45 | 5000 | |
046 | 信息安全技术应用 | 3 | 45 | 5100 | |
047 | 人工智能技术应用 | 3 | 45 | 待定 | |
048 | 动漫制作技术 | 3 | 45 | 5100 | |
049 | 现代移动通信技术 | 3 | 65 | 6700 | (校企合作) |
050 | 现代移动通信技术(中外合作办学) | 3 | 90 | 9500 | |
051 | 大数据与会计 | 3 | 45 | 6000 | (校企合作) |
052 | 大数据与会计 | 3 | 45 | 5000 | |
053 | 电子商务 | 3 | 45 | 5000 | |
054 | 网络营销与直播电商 | 3 | 45 | 4500 | |
055 | 现代物流管理 | 3 | 45 | 待定 | |
056 | 导游 | 3 | 65 | 待定 | |
057 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 65 | 待定 | |
058 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 待定 | |
059 | 冰雪设施运维与管理 | 3 | 65 | 5000 | |
2025年吉林电子信息职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
