2025年吉林省普通高校对口招生统一考试公共管理与服务类1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为395分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分390,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴390,横轴+5,二者的交点为:39 那么我们确定395分在全省排第203名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
650 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
640 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
630 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
620 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
610 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
600 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
590 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
580 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
570 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 53 |
560 | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
550 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
540 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 78 | 78 |
530 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 84 |
520 | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 |
510 | 94 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | 105 |
500 | 106 | 106 | 107 | 108 | 113 | 117 | 119 | 120 | 120 | 121 |
490 | 122 | 123 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 128 | 130 | 132 |
480 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 135 | 137 | 138 | 141 | 141 |
470 | 141 | 144 | 144 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 148 |
460 | 149 | 150 | 150 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 |
450 | 154 | 155 | 156 | 157 | 159 | 159 | 160 | 160 | 160 | 161 |
440 | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 168 | 168 | 169 | 169 |
430 | 169 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 177 |
420 | 177 | 178 | 179 | 179 | 180 | 181 | 181 | 184 | 185 | 185 |
410 | 185 | 187 | 188 | 189 | 189 | 190 | 190 | 192 | 192 | 192 |
400 | 193 | 195 | 195 | 196 | 197 | 199 | 200 | 200 | 202 | 202 |
390 | 202 | 202 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 206 | 207 | 207 |
380 | 207 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 210 | 211 | 214 |
370 | 214 | 215 | 215 | 215 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 |
360 | 217 | 217 | 217 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
350 | 220 | 221 | 221 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 |
340 | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 227 |
330 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 |
320 | 232 | 232 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
310 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
2025年吉林省普通高校对口招生统一考试公共管理与服务类1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
300 | 235 | 235 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | 238 | 238 | 240 |
290 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
270 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
260 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
250 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
240 | 243 | 243 | 243 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
230 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
220 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
210 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 245 | 245 | 245 |
200 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 246 |
190 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
180 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
170 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
160 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
150 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
140 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
130 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
120 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
110 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
100 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
90 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
80 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
70 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
60 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
50 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
40 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
30 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
20 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
10 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
0 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
