2025年吉林省普通高校对口招生统一考试旅游类1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为515分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分510,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴510,横轴+5,二者的交点为:26 那么我们确定515分在全省排第90名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
570 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
560 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
550 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 |
540 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
530 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
520 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |
510 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 |
500 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
490 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 41 | 41 |
480 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
470 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 |
460 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
450 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 |
440 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 |
430 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
420 | 69 | 70 | 70 | 71 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 |
410 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 |
400 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
390 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
380 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 |
370 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
360 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
350 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
340 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
330 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
320 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 |
310 | 116 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
300 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
290 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 |
280 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 |
2025年吉林省普通高校对口招生统一考试旅游类1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
270 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
260 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
250 | 129 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
240 | 130 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
230 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
220 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
210 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
200 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 |
190 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
180 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 |
170 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
160 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 |
150 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
140 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
130 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
120 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
110 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
100 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
90 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
80 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
70 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
60 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
50 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
40 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
30 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
20 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
10 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 |
