2025年吉林省普通高校对口招生统一考试农业类1分段表(含照顾分)
如何看懂一分一段表,下面举例说明,请考生及家长仔细阅读,然后按照办法准确找到排名。
查看方式:举例“假如单招考试分数为395分。然后我们看下方表格,首先看最左侧的数列找到整数分390,然后再看最顶端的栏目,找到+5。纵轴390,横轴+5,二者的交点为:39 那么我们确定395分在全省排第286名。”
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
620 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
610 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
600 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
590 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
580 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
570 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 22 |
560 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
550 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
540 | 36 | 36 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 49 |
530 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
520 | 55 | 59 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 | 71 |
510 | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 |
500 | 85 | 88 | 88 | 89 | 90 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |
490 | 103 | 104 | 105 | 108 | 111 | 113 | 113 | 117 | 118 | 120 |
480 | 120 | 122 | 122 | 124 | 124 | 124 | 126 | 130 | 130 | 133 |
470 | 136 | 136 | 138 | 140 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 149 |
460 | 152 | 154 | 155 | 159 | 159 | 159 | 161 | 161 | 162 | 164 |
450 | 164 | 165 | 168 | 168 | 171 | 173 | 176 | 176 | 179 | 181 |
440 | 183 | 186 | 188 | 189 | 191 | 192 | 194 | 195 | 197 | 200 |
430 | 203 | 204 | 208 | 209 | 209 | 210 | 212 | 213 | 215 | 219 |
420 | 223 | 224 | 225 | 228 | 229 | 233 | 233 | 235 | 236 | 238 |
410 | 241 | 241 | 243 | 243 | 246 | 250 | 253 | 254 | 254 | 254 |
400 | 259 | 260 | 260 | 261 | 263 | 266 | 267 | 271 | 272 | 274 |
390 | 276 | 279 | 281 | 284 | 286 | 289 | 290 | 291 | 294 | 296 |
380 | 297 | 300 | 303 | 305 | 306 | 307 | 309 | 314 | 315 | 315 |
370 | 317 | 319 | 319 | 321 | 323 | 325 | 325 | 325 | 326 | 328 |
360 | 330 | 332 | 334 | 338 | 339 | 339 | 339 | 341 | 341 | 344 |
350 | 345 | 346 | 346 | 349 | 351 | 353 | 355 | 355 | 356 | 356 |
340 | 359 | 359 | 361 | 362 | 364 | 364 | 364 | 366 | 368 | 368 |
330 | 369 | 372 | 373 | 375 | 377 | 377 | 380 | 382 | 384 | 385 |
320 | 385 | 385 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 392 | 392 |
310 | 393 | 394 | 395 | 397 | 398 | 399 | 401 | 401 | 401 | 402 |
300 | 403 | 405 | 405 | 406 | 408 | 408 | 408 | 408 | 409 | 409 |
290 | 409 | 409 | 410 | 410 | 410 | 410 | 413 | 414 | 414 | 415 |
280 | 416 | 416 | 417 | 418 | 418 | 418 | 419 | 420 | 420 | 421 |
270 | 422 | 423 | 424 | 424 | 426 | 426 | 426 | 426 | 427 | 428 |
2025年吉林省普通高校对口招生统一考试农业类1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
260 | 429 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
250 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 431 |
240 | 431 | 431 | 432 | 433 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
230 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
220 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 435 | 435 |
210 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 436 | 437 |
200 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 439 | 439 | 439 |
190 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
180 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
170 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
160 | 440 | 440 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
150 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
140 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
130 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
120 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
110 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
100 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
90 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
80 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
70 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
60 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
50 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
40 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
30 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
20 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
10 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
0 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 443 |
