畜牧业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 30 | ||||
2207001 | 30 | ||||
003 | 动物科学 | 4 | 30 | 5500 | |
农业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 60 | ||||
2207001 | 60 | ||||
001 | 农艺教育 | 4 | 30 | 5000 | |
002 | 园艺教育 | 4 | 30 | 5000 | |
畜牧业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 30 | ||||
2207001 | 30 | ||||
003 | 动物科学 | 4 | 30 | 5500 | |
农业类对口本科批
代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校备注 |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 60 | ||||
2207001 | 60 | ||||
001 | 农艺教育 | 4 | 30 | 5000 | |
002 | 园艺教育 | 4 | 30 | 5000 | |