代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2233长春师范高等专科学校(长春市,15335) | 1500 | ||||
2233001 | 1500 | ||||
006 | 信息安全技术应用 | 3 | 45 | 5000 | |
007 | 言语听觉康复技术 | 3 | 50 | 5000 | |
008 | 心理咨询 | 3 | 45 | 4300 | |
009 | 市场营销 | 3 | 60 | 4300 | |
010 | 农村电子商务 | 3 | 65 | 4300 | |
011 | 环境艺术设计 | 3 | 45 | 5100 | |
012 | 动漫设计 | 3 | 45 | 5100 | |
013 | 早期教育 | 3 | 90 | 5100 | |
014 | 学前教育 | 3 | 220 | 5100 | |
015 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 100 | 18000 | |
016 | 小学教育 | 3 | 70 | 5100 | |
017 | 音乐教育 | 3 | 60 | 5100 | |
018 | 美术教育 | 3 | 60 | 5100 | |
019 | 体育教育 | 3 | 45 | 待定 | |
020 | 特殊教育 | 3 | 100 | 5100 | |
021 | 健身指导与管理 | 3 | 45 | 4300 | |
022 | 冰雪运动与管理 | 3 | 45 | 5000 | |
023 | 社会工作 | 3 | 40 | 5000 | |
024 | 党务工作 | 3 | 45 | 5100 | |
025 | 青少年工作与管理 | 3 | 40 | 4500 | |
026 | 社区管理与服务 | 3 | 40 | 5100 | |
027 | 人力资源管理 | 3 | 45 | 6000 | |
028 | 现代家政服务与管理 | 3 | 40 | 5000 | |
029 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 60 | 4300 | |
2025年长春师范高等专科学校高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
