代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2239松原职业技术学院(吉林省松原市,13917) | 1824 | ||||
2239001 | 1824 | ||||
014 | 现代农业技术 | 3 | 20 | 待定 | |
015 | 园艺技术 | 3 | 15 | 3300 | |
016 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 20 | 待定 | |
017 | 园林技术 | 3 | 15 | 3300 | |
018 | 动物医学 | 3 | 236 | 5000 | |
019 | 畜牧兽医 | 3 | 80 | 5000 | |
020 | 宠物医疗技术 | 3 | 80 | 5000 | |
021 | 建筑工程技术 | 3 | 35 | 4500 | |
022 | 数控技术 | 3 | 10 | 4500 | |
023 | 智能焊接技术 | 3 | 35 | 4500 | |
024 | 机电一体化技术 | 3 | 70 | 4500 | |
025 | 无人机应用技术 | 3 | 25 | 待定 | |
026 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 5000 | |
027 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 5000 | |
028 | 空中乘务 | 3 | 29 | 3300 | |
029 | 计算机应用技术 | 3 | 55 | 4100 | |
030 | 数字媒体技术 | 3 | 35 | 5000 | |
031 | 大数据技术 | 3 | 25 | 5000 | |
032 | 护理 | 3 | 360 | 5000 | |
033 | 康复治疗技术 | 3 | 40 | 待定 | |
034 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 78 | 5000 | |
035 | 大数据与会计 | 3 | 59 | 4000 | |
036 | 市场营销 | 3 | 30 | 3300 | |
037 | 电子商务 | 3 | 37 | 4000 | |
038 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 3500 | |
039 | 广告艺术设计 | 3 | 32 | 5100 | |
040 | 室内艺术设计 | 3 | 23 | 5000 | |
041 | 学前教育 | 3 | 50 | 4500 | |
042 | 小学教育 | 3 | 180 | 4500 | |
2025年松原职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
