代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2240吉林铁道职业技术大学(吉林省吉林市,14052) | 2437 | ||||
2240001 | 2437 | ||||
004 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 4500 | |
005 | 机械制造及自动化 | 3 | 30 | 5500 | |
006 | 智能焊接技术 | 3 | 30 | 4700 | |
007 | 机电设备技术 | 3 | 30 | 6800 | |
008 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 5500 | |
009 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3 | 40 | 6000 | |
010 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 3 | 20 | 5500 | |
011 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 5000 | |
012 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 6000 | |
013 | 智能网联汽车技术 | 3 | 30 | 5000 | |
014 | 铁道工程技术 | 3 | 90 | 6800 | |
015 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 60 | 6800 | |
016 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 3 | 50 | 5500 | |
017 | 铁道养路机械应用技术 | 3 | 40 | 6000 | |
018 | 铁道机车运用与维护 | 3 | 46 | 6800 | |
019 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 3 | 360 | 待定 | |
020 | 铁道车辆技术 | 3 | 46 | 6800 | |
021 | 铁道车辆技术(中外合作办学) | 3 | 160 | 待定 | |
022 | 铁道供电技术 | 3 | 46 | 6800 | |
023 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 3 | 200 | 待定 | |
024 | 动车组检修技术 | 3 | 46 | 6500 | |
025 | 动车组检修技术(中外合作办学) | 3 | 280 | 待定 | |
026 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | 40 | 6000 | |
027 | 铁道信号自动控制 | 3 | 46 | 6800 | |
028 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 3 | 120 | 待定 | |
029 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | 40 | 6800 | |
030 | 铁道交通运营管理 | 3 | 47 | 6800 | |
031 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 3 | 160 | 待定 | |
032 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 30 | 6000 | |
033 | 智能交通技术 | 3 | 30 | 6000 | |
034 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 30 | 6800 | |
035 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 30 | 6800 | |
036 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 30 | 6500 | |
037 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 40 | 6800 | |
038 | 现代物流管理 | 3 | 20 | 5000 | |
039 | 铁路物流管理 | 3 | 40 | 5000 | |
2025年吉林铁道职业技术大学高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
