代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2241白城职业技术学院(吉林省白城市,14107) | 1009 | ||||
2241001 | 1009 | ||||
002 | 动物医学 | 3 | 44 | 待定 | |
003 | 光伏工程技术 | 3 | 20 | 5000 | |
004 | 氢能技术应用 | 3 | 40 | 7000 | |
005 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 10 | 3700 | |
006 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 3700 | |
007 | 工程造价 | 3 | 10 | 3700 | |
008 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 10 | 4100 | |
009 | 机电一体化技术 | 3 | 170 | 7000 | |
010 | 智能控制技术 | 3 | 10 | 5000 | |
011 | 工业互联网应用 | 3 | 10 | 5000 | |
012 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | 待定 | |
013 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 25 | 4500 | |
014 | 新能源汽车技术 | 3 | 55 | 4100 | |
015 | 智能网联汽车技术 | 3 | 20 | 待定 | |
016 | 食品智能加工技术 | 3 | 5 | 3500 | |
017 | 药品经营与管理 | 3 | 5 | 3500 | |
018 | 汽车智能技术 | 3 | 10 | 4500 | |
019 | 计算机应用技术 | 3 | 75 | 6500 | |
020 | 数字媒体技术 | 3 | 140 | 4100 | |
021 | 大数据与会计 | 3 | 15 | 4500 | |
022 | 电子商务 | 3 | 5 | 5000 | |
023 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5 | 5000 | |
024 | 学前教育 | 3 | 60 | 5500 | |
025 | 小学教育 | 3 | 70 | 5500 | |
026 | 音乐教育 | 3 | 15 | 5500 | |
027 | 美术教育 | 3 | 15 | 5500 | |
028 | 体育教育 | 3 | 40 | 5500 | |
029 | 现代教育技术 | 3 | 65 | 6500 | |
2025年白城职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
