代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2244延边职业技术学院(吉林省延吉市,14340) | 1054 | ||||
2244001 | 1054 | ||||
009 | 建筑工程技术 | 3 | 60 | 4300 | |
010 | 工程造价 | 3 | 50 | 4000 | |
011 | 数控技术 | 3 | 50 | 4800 | |
012 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 4800 | |
013 | 工业机器人技术 | 3 | 100 | 6000 | |
014 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 4100 | |
015 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 60 | 4500 | |
016 | 新能源汽车技术 | 3 | 54 | 4500 | |
017 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 待定 | |
018 | 软件技术 | 3 | 40 | 4000 | |
019 | 动漫制作技术 | 3 | 50 | 5400 | |
020 | 大数据与会计 | 3 | 60 | 4100 | |
021 | 市场营销 | 3 | 100 | 待定 | |
022 | 电子商务 | 3 | 100 | 待定 | |
023 | 旅游管理 | 3 | 40 | 4100 | |
024 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 50 | 5500 | |
025 | 应用韩语 | 3 | 40 | 4300 | |
2025年延边职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
