代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2245吉林城市职业技术学院(长春市,14426,民办院校) | 1260 | ||||
2245001 | 1260 | ||||
001 | 工程造价 | 3 | 9 | 13600 | |
002 | 数控技术 | 3 | 31 | 13600 | |
003 | 智能焊接技术 | 3 | 25 | 13600 | |
004 | 机电一体化技术 | 3 | 206 | 13600 | |
005 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 14800 | |
006 | 新能源汽车技术 | 3 | 274 | 14800 | |
007 | 动车组检修技术 | 3 | 35 | 13600 | |
008 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 15 | 13600 | |
009 | 交通运营管理 | 3 | 100 | 13600 | |
010 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 83 | 14800 | |
011 | 空中乘务 | 3 | 13 | 14800 | |
012 | 软件技术 | 3 | 43 | 13600 | |
013 | 护理 | 3 | 60 | 13600 | |
014 | 口腔医学技术 | 3 | 19 | 13600 | |
015 | 医学美容技术 | 3 | 15 | 13600 | |
016 | 康复治疗技术 | 3 | 40 | 13600 | |
017 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 47 | 13600 | |
018 | 大数据与会计 | 3 | 36 | 13600 | |
019 | 电子商务 | 3 | 51 | 14800 | |
020 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 16 | 13600 | |
021 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 45 | 13600 | |
022 | 游戏艺术设计 | 3 | 22 | 13600 | |
023 | 室内艺术设计 | 3 | 28 | 13600 | |
024 | 人物形象设计 | 3 | 27 | 13600 | |
2025年吉林城市职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
