代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2246吉林职业技术学院(吉林省延吉市,14567,民办院校) | 1882 | ||||
2246001 | 1882 | ||||
012 | 动物医学 | 3 | 130 | 12800 | |
013 | 建筑工程技术 | 3 | 32 | 12800 | |
014 | 机械制造及自动化 | 3 | 60 | 12800 | |
015 | 电气自动化技术 | 3 | 53 | 12800 | |
016 | 无人机应用技术 | 3 | 53 | 待定 | |
017 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 53 | 12800 | |
018 | 新能源汽车技术 | 3 | 80 | 12800 | |
019 | 智能网联汽车技术 | 3 | 53 | 待定 | |
020 | 铁道信号自动控制 | 3 | 53 | 12800 | |
021 | 高速铁路客运服务 | 3 | 60 | 12800 | |
022 | 空中乘务 | 3 | 32 | 15000 | |
023 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 15000 | |
024 | 大数据技术 | 3 | 53 | 12800 | |
025 | 人工智能技术应用 | 3 | 106 | 12800 | |
026 | 护理 | 3 | 220 | 13800 | |
027 | 药学 | 3 | 32 | 12800 | |
028 | 中医学 | 3 | 100 | 32000 | |
029 | 朝医学 | 3 | 21 | 25000 | |
030 | 中药学 | 3 | 32 | 12800 | |
031 | 中医康复技术 | 3 | 43 | 15000 | |
032 | 医学检验技术 | 3 | 85 | 12800 | |
033 | 医学影像技术 | 3 | 107 | 12800 | |
034 | 口腔医学技术 | 3 | 40 | 13800 | |
035 | 医学美容技术 | 3 | 85 | 12800 | |
036 | 康复治疗技术 | 3 | 32 | 12800 | |
037 | 大数据与会计 | 3 | 53 | 12800 | |
038 | 旅游管理 | 3 | 32 | 12800 | |
039 | 学前教育 | 3 | 32 | 13800 | |
040 | 运动训练 | 3 | 60 | 12800 | |
2025年吉林职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
