代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2249吉林工业职业技术学院(吉林省吉林市,12903) | 1280 | ||||
2249001 | 1280 | ||||
011 | 化工安全技术 | 3 | 18 | 5000 | |
012 | 机械设计与制造 | 3 | 15 | 5500 | |
013 | 数控技术 | 3 | 15 | 5000 | |
014 | 机械制造及自动化 | 3 | 15 | 5500 | |
015 | 智能焊接技术 | 3 | 30 | 5500 | |
016 | 新能源装备技术 | 3 | 25 | 5000 | |
017 | 机电一体化技术 | 3 | 65 | 5500 | |
018 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 80 | 14000 | |
019 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 5500 | |
020 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 5500 | |
021 | 无人机应用技术 | 3 | 20 | 6500 | |
022 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 5000 | |
023 | 新能源汽车技术 | 3 | 95 | 5000 | |
024 | 汽车电子技术 | 3 | 15 | 5500 | |
025 | 应用化工技术 | 3 | 85 | 5000 | |
026 | 精细化工技术 | 3 | 30 | 5000 | |
027 | 石油化工技术 | 3 | 60 | 5000 | |
028 | 高分子合成技术 | 3 | 30 | 5000 | |
029 | 分析检验技术 | 3 | 40 | 5000 | |
030 | 化工智能制造技术 | 3 | 15 | 5200 | |
031 | 化工装备技术 | 3 | 25 | 5500 | |
032 | 化工自动化技术 | 3 | 25 | 5500 | |
033 | 生物制药技术 | 3 | 40 | 5500 | |
034 | 药物制剂技术 | 3 | 25 | 5000 | |
035 | 化学制药技术 | 3 | 40 | 5000 | |
036 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 5000 | |
037 | 民航运输服务 | 3 | 50 | 6500 | |
038 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 15 | 6500 | |
039 | 电子信息工程技术 | 3 | 18 | 5000 | |
040 | 物联网应用技术 | 3 | 18 | 5500 | |
041 | 移动互联应用技术 | 3 | 18 | 6500 | |
042 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 4100 | |
043 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 5000 | |
044 | 软件技术 | 3 | 18 | 5000 | |
045 | 中药制药 | 3 | 25 | 5000 | |
046 | 大数据与会计 | 3 | 20 | 4000 | |
047 | 电子商务 | 3 | 30 | 4100 | |
048 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 4500 | |
049 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 30 | 6500 | |
050 | 广告艺术设计 | 3 | 30 | 5100 | |
051 | 室内艺术设计 | 3 | 20 | 5100 | |
2025年吉林工业职业技术学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
