代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2250吉林工程职业学院(吉林省四平市,12904) | 2023 | ||||
2250001 | 2023 | ||||
012 | 园艺技术 | 3 | 30 | 3500 | |
013 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 30 | 4500 | |
014 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 30 | 3300 | |
015 | 畜牧兽医 | 3 | 110 | 3500 | |
016 | 宠物医疗技术 | 3 | 210 | 6000 | |
017 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 | 3700 | |
018 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 3700 | |
019 | 工程造价 | 3 | 30 | 3700 | |
020 | 机械设计与制造 | 3 | 30 | 5500 | |
021 | 数控技术 | 3 | 30 | 5500 | |
022 | 智能焊接技术 | 3 | 30 | 4100 | |
023 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 5500 | |
024 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 7000 | |
025 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 5500 | |
026 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 4100 | |
027 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 6000 | |
028 | 新能源汽车技术 | 3 | 80 | 5500 | |
029 | 农业生物技术 | 3 | 30 | 3700 | |
030 | 食品智能加工技术 | 3 | 30 | 3500 | |
031 | 食品检验检测技术 | 3 | 40 | 3500 | |
032 | 生物制药技术 | 3 | 30 | 3700 | |
033 | 粮食工程技术与管理 | 3 | 30 | 3500 | |
034 | 高速铁路客运服务 | 3 | 30 | 6000 | |
035 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 30 | 3700 | |
036 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 6000 | |
037 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 待定 | |
038 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 待定 | |
039 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 6500 | |
040 | 动漫制作技术 | 3 | 50 | 8500 | |
041 | 现代移动通信技术 | 3 | 50 | 6500 | |
042 | 护理 | 3 | 400 | 5500 | |
043 | 康复治疗技术 | 3 | 30 | 5500 | |
044 | 老年保健与管理 | 3 | 30 | 3500 | |
045 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 5500 | |
046 | 电子商务 | 3 | 113 | 5500 | |
047 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 5500 | |
048 | 旅游管理 | 3 | 30 | 5500 | |
2025年吉林工程职业学院高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
