代号 | 院校及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业要求及专业备注 |
2260四平职业大学(吉林省四平市,11044) | 1947 | ||||
2260001 | 1947 | ||||
012 | 建筑工程技术 | 3 | 55 | 5500 | |
013 | 工程造价 | 3 | 20 | 5500 | |
014 | 机械设计与制造 | 3 | 30 | 待定 | |
015 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 30 | 待定 | |
016 | 数控技术 | 3 | 30 | 待定 | |
017 | 新能源装备技术 | 3 | 30 | 待定 | |
018 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 5500 | |
019 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 5500 | |
020 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 5500 | |
021 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 5500 | |
022 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 35 | 5500 | |
023 | 新能源汽车技术 | 3 | 80 | 5500 | |
024 | 高速铁路客运服务 | 3 | 60 | 6000 | |
025 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 35 | 5500 | |
026 | 空中乘务 | 3 | 25 | 6500 | |
027 | 民航安全技术管理 | 3 | 25 | 5500 | |
028 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 40 | 5500 | |
029 | 物联网应用技术 | 3 | 62 | 6000 | |
030 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 6700 | |
031 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 待定 | |
032 | 软件技术 | 3 | 30 | 待定 | |
033 | 大数据技术 | 3 | 25 | 5500 | |
034 | 人工智能技术应用 | 3 | 25 | 待定 | |
035 | 现代通信技术 | 3 | 50 | 6500 | |
036 | 通信系统运行管理 | 3 | 35 | 6700 | |
037 | 护理 | 3 | 400 | 6000 | |
038 | 助产 | 3 | 20 | 5500 | |
039 | 药学 | 3 | 30 | 5500 | |
040 | 医学检验技术 | 3 | 80 | 5500 | |
041 | 医学影像技术 | 3 | 100 | 5500 | |
042 | 康复治疗技术 | 3 | 130 | 5500 | |
043 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 20 | 待定 | |
044 | 大数据与会计 | 3 | 50 | 3500 | |
045 | 市场营销 | 3 | 20 | 5500 | |
046 | 电子商务 | 3 | 20 | 5500 | |
047 | 广告艺术设计 | 3 | 20 | 5100 | |
048 | 室内艺术设计 | 3 | 20 | 5100 | |
049 | 人物形象设计 | 3 | 10 | 7000 | |
050 | 表演艺术 | 3 | 10 | 7000 | |
051 | 播音与主持 | 3 | 20 | 7000 | |
2025年四平职业大学高职单招招生计划
考试月历
正在加载...
通知公告
-
1
-
2
-
3
-
4
